MATA KULIAH ELEKTRONIKA DASAR (KB)
KODE/SKS: KD-012217/2 SKS
| Minggu ke | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | Tik | Ref |
| 1. | Dasar Komponen dan Prinsip dasar Elektronika | Penguasaan teori komponen, elektronika dasar dan aplikasi dalam rangkaian dasar. | Komponen dan fungsi dasar Rangkaian dasar Elektronika | |
| 2 | Tingkat Energi Pada Zat padat Transport Sistem Pada Semikonduktor | Pengantar Energi Atom Prinsip Dasar pada Zat Padat Prinsip Semikonduktor | Muatan partikel Intensitas, tegangan dan energi Satuan eV untuk Energi Tingkat Energi Atom Struktur Elektronik dari Element Mobilitas dan Konduktivitas Elektron dan Hole Donor dan Akseptor Kerapatan Muatan Sifat Elektrik | 1 |
| 3 | Karakteristik Dioda | Prinsip Dasar Sifat Dioda | Rangkaian terbuka p-n Junction Penyearah pada p-n Junction Sifat Volt-Ampere Sifat ketergantungan Temperatur Tahanan Dioda Kapasitas | |
|
| ||||
|
| ||||
| 4. | Karakteristik Dioda | Jenis Dioda | Switching Times Breakdown Dioda Tunnel Dioda Semiconduktor Photovoltaic Effect Light Emiting Diodes | |
| 5 | Rangkaian Dioda | Dasar | Dioda Sebagai elemen rangkaian Prinsip garis beban Model dioda Clipping | |
| 6 | Rangkaian Dioda | Lanjut | Comparator Sampling gate Penyearah gelombang penuh Rangkaian lainnya. | |
| MID TEST | ||||
| 7 | Rangkaian Transistor | Sifat Transistor | Transistor Juntion Komponen Transitor Transistor Sebagai Penguat (Amplifier) Konstruksi Transistor Konfigurasi Common Base Konfigurasi Common Emitor | |
|
| ||||
| 8 | Rangkaian Transistor | Sifat Transistor Transistor Pada Frekuensi Rendah | CE Cutoff CE Saturasi CE Current Gain Analisis Grafik Konfigurasi CE Model Two Port Device Model Hybrid Parameter h | |
| 9 | Rangkaian Transistor | Transistor pada frekuensi rendah | Thevenin & Norton Emiter Follower Membandingkan Konfigurasi Amplifier Teori Miller | |
| 10 | Field Effect Transistor | Sifat Dasar Rangkaian Dasar | JFET Karakteristik volt Ampere FET MOSTFET Voltage Variable Resistor | |
| 11 | Pengenalan Rangkaian Digital | Rangkaian Gerbang Logika Dasar | Gerbang NOT, OR, AND Logika Dioda Transistor (DTL) Logika Transistor-Transistor (TTL) Logika Resistor Transistor (RTL) | |
| 12 | Studi kasus | Penerapan Transistor | Sebagai Osilator Sebagai Penguat Sebagai Sensor | |
| FINAL TEST |
Bahan Acuan:
1. Milman, Halkias, integrated Electronics, Mc Graw Hill, Tokyo, 1998